НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3000 | 2.00 | 6000 | Эквадор | 300 | 3200 | |||
Груша Свежая | 3000 | 2.00 | 6000 | Аргентина | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 3000 | 2.00 | 6000 | Беларусь | 300 | 3200 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 1.00 | 3000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 3000 | 1.00 | 3000 | Турция | 300 | 3200 | |||
Гранаты Свежие | 2000 | 2.00 | 4000 | Турция | 200 | 2200 | |||
Лук репчатый Свежий | 2100 | 1.00 | 2100 | Египет | 210 | 2300 | |||
19100 | 30100 | 1910 | 20500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
505 AOK 13/81 IJA 13